Club Nórdico Mar Menor

Resultat tisdag hösten 2023

Saurines 12/12 2023
Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Herrar A          
Bo Åkesson 19,6 21 88 67 1
Bo Lindgren 14,5 15 85 70 2
Kent-Ole Nielsen 16,4 17 90 73 3
Patrik Wahlfridsson 15,5 16 91 75 4
Rolf Brevik 18,9 20 95 75 5
Reinhard Neitske 6 6 82 76 6
Herrar B          
Leif Dahlgren 23,7 19 89 70 1
Jan Malm 27,4 22 95 73 2
OlevTrygg 22,6 17 91 74 3
Lars Schuler 20,3 15 90 75 4
Krister Wiksander 20,9 16 92 76 5
Stefan Alvolin 27,9 23 100 77 6
Damer           
Lone Åkesson 14,1 14 91 77 1
Angela Vesterlund 14,6 15 92 77 2
Margareta Weissenböck 17,3 18 95 77 3
Britt-Louise Lindgren 18,6 19 97 78 4
Harriet Forsberg 19,8 21 102 81 5
Dagny Brevik 21 22 99 81 6

Resultat New Sierra 5/12 2023
Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Herrar A          
Reinhard Neitske 6,2 8 80 72 1
Rikard Westerdahl 14 17 92 75 2
Kjell Petersson 17 21 96 75 3
Lars Johansson 9,9 12 86 76 4
J-P Larsson 13,4 16 92 76 5
Lars Hagström 17,6 21 97 76 6
Herrar B          
Jan Malm 27,4 29 103 74 1
Lars Pettersson 29,5 31 107 76 2
Ove Holmberg 1,5 20 97 77 3
Nippe Karlsson 23,6 25 102 77 4
Krister Wiksander 20,9 22 101 79 5
Bo Åkesson 19,8 20 101 81 6
Damer A          
Dagny Brevik 21,7 30 97 67 1
Angela Vesterlund 15,1 22 93 71 2
Harriet Forsberg 19,8 28 100 72 3
Ethel Lejon 16,7 24 97 73 4
Margareta Weissenböck 16,8 24 100 76 5
Anki Lundblad 29,8 40 115 76 6

Resultat La Torre 28/11 2023
Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Herrar A          
Bo Lindgren 14,6 15 77 62 1
J-P Larsson 13,4 13 77 64 2
Patrik Wahlfridsson 15,5 16 82 66 3
Rolf Åkvist 4 3 70 67 4
Kent-Ole Nielsen 15,6 16 85 69 5
Kjell Andersson 17,3 18 87 69 6
Herrar B          
Lars Pettersson 29,9 24 90 66 1
Krister Wiksander 20,9 16 83 67 2
P-O Runsten 26 20 87 67 3
Olev Trygg 22,7 17 86 69 4
Owe Holmberg 20,1 15 85 70 5
Lars Schuler 20,4 15 85 70 6
Damer A          
Britt-Louise Lindgren 20,6 20 80 60 1
Tina Bertilsson 14 13 75 62 2
Dagny Brevik 21,6 21 84 63 3
Lone Åkesson 14,5 13 85 72 4
Damer B          
Kristina Karlsson 29,2 29 92 63 1
Eva Lindberg 24,7 24 89 65 2
Agneta Ljunggren 25,9 25 92 67 3
Rose Marie Strömberg 27,5 27 94 67 4
Eva Hylving 26,6 26 95 69 5

Resultatlista La Serena 21/11 2023
Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Herrar A          
Reinhard Neittske 6,8 8 76 68 1
Jan Thuresson 13,6 16 86 70 2
Lars Johansson 9,6 11 82 71 3
Rolf Åkvist 4,2 4 76 72 4
Rikard Westerdahl 14 16 89 73 5
Roger Nöjdh 14,8 17 91 74 6
Roger Pettersson 10,3 12 87 75 7
Herrar B          
Lars Hagström 18,1 16 84 68 1
Leif Dahlgren 23,4 21 94 73 2
Roger Karlsson 25,5 24 100 76 3
Lars Schuler 20,3 18 97 79 4
Kenth Widman 22,5 20 99 79 5
Calle Boman 26,5 25 104 79 6
Nippe Karlsson 23,6 22 102 80 7
Damer A          
Britt-Louise Lindgren 20,9 25 94 69 1
Angela Vesterlund 15,2 18 90 72 2
Dagny Brevik 21,4 19 100 81 3
Damer B          
Eva Hylving 26,9 32 104 72 1
Eva Lindberg 23,9 28 104 76 2
Ewa Holmkvist 23,5 28 104 76 3
Anne Bengtsson 29,3 35 111 76 4
Anki Lundblad 29,8 35 113 78 5

Altaona 14/11 2023
Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Herrar A          
Anders Bertilsson 6 4 78 74 1
Rikard Westerdahl 13,8 12 87 75 2
Lars-Åke Fritzson 17,1 16 93 77 3
Roger Nöjdh 15,3 14 92 78 4
Bo Lindgren 14,4 13 92 79 5
Kent-Ole Nielsen 15,6 14 94 80 6
Reinhard Neittske 6,8 5 89 84 7
Herrar B          
Owe Holmberg 22,3 21 95 74 1
Javier Lopez 17,7 16 91 75 2
Jan Anders Magnusson 24,2 23 100 77 3
Lars Schuler 20,4 19 97 78 4
Lars Pettersson 28,6 28 107 79 5
Krister Wiksander 20,7 20 100 80 6
Ove Arvsell 28,6 28 108 80 7
Damer A          
Eva Thuresson 10,7 7 83 76 1
Britt-Louise Lindgren 20,6 18 95 77 2
Dagny Brevik 21,4 19 100 81 3
Angela Vesterlund 14,1 11 93 82 4
Damer B          
Anne Bengtsson 29,4 27 107 75 1
Ewa Holmkvist 23,4 21 100 79 2
Eva Lindberg 23,2 21 103 82 3
Annika Laman 36 34 116 82 4

Altorreal 7/11 2023
Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Herrar A          
Rikard Westerdahl 14,2 16 86 70 1
Lars-Åke Fritzson 16,8 18 90 72 2
Rolf Åkvist 4 4 77 73 3
Kent-Ole Nielsen 15,9 17 90 73 4
Roger Nöjdh 15,7 17 91 74 5
Björn Thunberg 14,2 16 95 79 6
Bo Carlsson 14,1 15 96 81 7
Herrar B          
Stefan Alvolin 27,9 31 101 70 1
Ingvar Nyström 20,4 23 94 71 2
Greger Johansson 23,6 20 99 79 3
Ove Strömberg 20,5 23 102 79 4
Krister Wiksander 20,4 23 102 79 5
Tommy Nilbrink 23,6 26 105 79 6
Ove Holmberg 22,7 25 106 25 7
Damer A          
Ronnie Bengtsson 22,5 27 102 75 1
Dagny Brevik 21,3 26 104 78 2
Kerstin Fritzson 22,7 27 105 78 3
Angela Vesterlund 14,2 17 96 79 4
Damer B          
Cathrin Petersen 36 43 116 73 1
Agneta Ljunggren 25,9 31 105 74 2
Tina NILBRINK 27,5 33 108 75 3
Karin Åkvist 25,3 30 109 79 4

El Valle 31/10 2023
Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Herrar A          
Javier Lopez 18 20 89 69 1
Bo Carlsson 14,4 15 85 70 2
Bo Lindgren 14,6 16 86 70 3
Kent-Ole Nielsen 15,9 17 88 71 4
Gunnar Jonsson 13,5 14 87 73 5
Ralph Andersson 13,8 15 89 74 6
Patrik Wahlfridsson 15,5 17 92 75 7
Herrar B          
P-O Runsten 24,8 28 94 66 1
Calle Boman 26,7 30 97 67 2
Kentth Widman 22 24 96 72 3
Nippe Karlsson 24,8 28 100 72 4
Harald Indresövde 19,3 21 94 73 5
Ingvar Nyström 20,9 23 96 73 6
Holmberg 20,5 23 98 75 7
Damer A          
Eva Thuresson 11,5 11 80 69 1
Dagny Brevik 20,7 21 93 72 2
Britt-Louise Lindgren 20,1 20 93 73 3
Angela Vesterlund 14,8 14 97 77 4
Damer B          
Agneta Ljunggren 25,7 27 97 70 1
Eva Hylving 27,1 28 99 71 2
Anki Lundblad 29,4 31 103 72 3
Anna-Lena Wik 27 28 102 74 4
Eva Lindberg 23,7 24 97 73 5
Kristina Karlsson 28,3 29 105 76 6
Cathrin Petersen 36 38 115 77 7

New Sierra 24710 2023
Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Herrar A          
Roger Nöjdh 16,2 20 84 64 1
Rolf Åkvist 4 6 79 73 2
Lars-Åke Fritzson 16,8 17 90 73 3
Kenneth Balkenstig 16,6 17 90 73 4
Gunnar Jonsson 13 13 81 74 5
Rikard Westerdahl 14,1 17 91 74 6
Jonas Stenborg 16,9 17 91 75 7
Herrar B          
Javier Lopez 18,7 19 85 66 1
Krister Wiksander 20,1 21 96 75 2
Nippe Karlsson 24,2 25 101 76 3
Stefan Alvolin 27,9 30 106 77 4
Calle Boman 26,3 26 103 77 5
Lars Schüler 20,2 21 99 78 6
Kenth Widman 22 23 101 78 7
Damer A          
Dagny Brevik 22,2 31 93 62 1
Margareta Weissenböck 16,5 24 92 68 2
Harriet Forsberg 19,7 28 97 69 3
Kerstin Fritzson 23,6 32 104 72 4
Brittan Lindgren 20,3 28 101 73 5
Damer B          
Gudrun Knutson 24,3 33 103 70 1
Eva Hylving 27,3 37 107 70 2
RosMarie Strömberg 26,3 35 108 73 3
Ulla Carlsson 24,9 34 108 74 4
Anne Bengtsson 29,5 39 113 74 5
Agneta Ljunggren 26 35 112 77 6
Katarina Singman 32,5 43 120 77 7

Bästa brutto

KM Dam klass A och B, samt KM Herr klass A och B

Dagens vinnare

På La Serena avgjordes även vilka som vann årets KM – bilder ovan

Här kommer resultatlistan på pristagarna:
La Serena 17/10 2023
Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Herrar A          
J.P Larsson 13,3 15 85 70 1
Rolf Brevik 17,5 20 94 74 2
Anders Bergström 16,4 18 91 73 3
Bo Lindgren 14,1 16 92 76 4
Bo Carlsson 13,7 16 94 78 5
Rolf Åkvist 4 4 83 79 6
Kenneth Balkenstig 16,6 19 98 79 7
Herrar B          
Jan Malm 27,7 26 97 71 1
Javier Lopez 18,7 16 91 75 2
Leif Dahlgren 22,2 21 99 78 3
Peter von Parajott 20,7 18 97 79 4
Kenth Widman 21,8 20 99 20 5
Lars Pettersson 27,8 26 105 79 6
Nippe Karlsson 24,6 23 103 80 7
Damer A          
Dagny Brevik 22,6 27 100 73 1
Harriet Forsberg 19,3 23 100 77 2
Margareta Weissenböck 16,5 20 96 76 3
Damer B          
Anne Bengtsson 29,7 35 110 75 1
Harriet Bergström 25,9 31 110 79 2
Grethe Löken 36 42 121 79 3
Kristina Karlsson 29,6 35 117 82 4
Karin Åkvist 26,1 31 115 84 5

Altorrreal 10 oktoberi -2023
Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Herrar A          
J.P Larsson 13,5 15 87 72 1
Kent-Ole Nielsen 16 18 90 72 2
Anders Bergström 16,4 18 91 73 3
Rolf Åkvist 4 4 78 74 4
Bo Carlsson 13,1 14 89 75 5
Herrar B          
Kenth Widman 22 24 96 72 1
Ingvar Nyström 21 23 100 77 2
Olev Trygg 23 25 102 77 3
Stefan Alvolin 27,9 31 112 81 4
Anssi Lindberg 20,5 23 105 82 5
Damer          
Kerstin Fritzson 23,1 28 101 73 1
Dagny Brevik 22,6 27 101 74 2
Angela Vesterlund 15,1 19 95 76 3
Harriet Bergström 25,9 31 109 78 4
Anne Bengtsson 30 36 114 78 5

El Valle 3 okt 2023
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
A-Klass Herrar        
Sören Ovebring 18 20 61 1
Rikard Westerdahl 13,8 15 71 2
Kent-Ole Nielsen 15,8 17 73 3
Anders Bergström 16,4 18 73 4
Reinhard Neitske 6,4 6 74 5
B-Klass Herrar        
Hans Ronnerstam 27,3 26 74 1
Kenth Widman 21,8 21 75 2
Per Aspegren 33,4 33 75 3
Krister Wiksander 20,4 19 76 4
Olev Trygg 23 22 77 5
Damer         
Eva Lindberg 25,4 26 65 1
Harriet Forsberg 19,1 19 73 2
Anki Lundblad 28,8 30 73 3
Eva Thuresson 11,6 11 74 4
Margareta Weissenböck 17,2 17 75 5

Resultat New Sierra 11/4-23
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
Herrar A        
Björn Thunberg 15,1 17 73 1
Rolf Brevik 18,2 20 74 2
Kjell Petersson 17,7 19 75 3
Rolf Åkvist 5,4 6 76 4
Lars Johansson 10,5 11 78 5
B-Klass Herrar        
Bo Åkesson 20,6 23 70 1
Lars Pettersson 29,8 33 73 2
Ove Holmberg 22,3 25 74 3
Calle Boman 24,4 27 74 4
Nisse Karlsson 21,4 24 76 5
Damer A        
Eva Thuresson 13,3 20 65 1
Dagny Brevik 23,9 32 65 2
Birgitta Andersson 22,8 30 66 3
Lone Åkesson 12,7 19 69 4
Britt-Louise Lindgren 20,2 27 72 5
Damer B        
Maria Hugoh 29,8 38 63 1
Kerstin Fritzson 24,1 32 66 2
Gudrun Knutson 25,3 33 66 3
Agneta Ljunggren 24,4 32 68 4
Ewa Holmqvist 24,9 33 71 5