clubnordico.net

Resultat tisdag vår 2023

Och här hittar du resultaten

Och därmed tackar vi Lasse och Lena för ännu en säsong med välordnade tävlingar – inse att ni aldrig kommer att få sluta 🙂 

Resultat New Sierra 11/4-23
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
Herrar A        
Björn Thunberg 15,1 17 73 1
Rolf Brevik 18,2 20 74 2
Kjell Petersson 17,7 19 75 3
Rolf Åkvist 5,4 6 76 4
Lars Johansson 10,5 11 78 5
B-Klass Herrar        
Bo Åkesson 20,6 23 70 1
Lars Pettersson 29,8 33 73 2
Ove Holmberg 22,3 25 74 3
Calle Boman 24,4 27 74 4
Nisse Karlsson 21,4 24 76 5
Damer A        
Eva Thuresson 13,3 20 65 1
Dagny Brevik 23,9 32 65 2
Birgitta Andersson 22,8 30 66 3
Lone Åkesson 12,7 19 69 4
Britt-Louise Lindgren 20,2 27 72 5
Damer B        
Maria Hugoh 29,8 38 63 1
Kerstin Fritzson 24,1 32 66 2
Gudrun Knutson 25,3 33 66 3
Agneta Ljunggren 24,4 32 68 4
Ewa Holmqvist 24,9 33 71 5

Resultat Serena 4/4 2023
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
A-Klass Herrar        
Kent-Ole Nielsen 15,6 13 68 1
Lars Johansson 10,8 8 70 2
Jan Thuresson 15 12 70 3
Åke Wall 15,5 13 71 4
Lars-Åke Fritzson 17,1 15 75 5
B-Klass Herrar        
Sören Ovebring 20,2 18 71 1
Owe Strömberg 19,8 18 72 2
Bo Åkesson 20,6 18 74 3
Nippe Karlsson 22,7 21 75 4
Claes Hasselgren 20,6 18 76 5
Damer A        
Angela Vesterlund 14 18 68 1
Eva Lindberg 22,6 28 70 2
Birgitta Andersson 22,6 28 72 3
Dagny Brevik 23,7 29 73 4
Eva Thuresson 13,4 17 76 5
Damer B        
Rose-Marie Strömberg 26,6 32 70 1
Gudrun Knutson 25,3 31 72 2
Kristina Karlsson 28,4 35 73 3
Karin Åkvist 29,4 36 77 4
Barbro Nordqvist 27,8 34 80 5

Resultat La Torre 28/3 23
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
A-Klass Herrar        
Lars Johansson 11,1 11 67 1
Roger Semborn 14 14 68 2
J-P Larsson 13,5 13 69 3
Bo Carlsson 16,4 17 70 4
Leif Lewin 14,1 14 72 5
B-Klass Herrar        
Sören Ovebring 20,8 21 65 1
Bo Åkesson 21 22 69 2
Magnus Eriksson 19,3 20 71 3
Stefan Carlsson 22,1 23 71 4
Leif Dahlgren 20,8 21 73 5
Damer A        
Eva Thuresson 14,9 14 68 1
Angela Vesterlund 14,1 13 70 2
Kerstin Fritzson 23,6 23 70 3
Birgitta Andersson 22,4 21 72 4
Britt-Louise Lindgren 20,3 19 73 5
Damer B        
Inger Nyström 32,1 32 67 1
Eva Lindberg 22,5 22 71 2
Maria Hugoh 28,7 28 72 3
Katarina Singman 31,1 31 73 4
Catrin Stenborg 34,2 34 74 5

Altorreal 21/3 2023
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
A-Klass Herrar        
Jan-Peter Larsson 13,8 15 71 1
Kent-Ole Nielsen 16,1 18 73 2
Lars-Åke Fritzson 17 19 73 3
Lars Johansson 10,8 12 74 4
Javier Lopez 17,3 19 74 5
B-Klass Herrar        
Sören Ovenbring 20,7 23 69 1
Lars Schüler 18,4 20 71 2
KentWidman 23,5 26 72 3
Olev Trygg 22,8 25 78 4
Tom Laxman 22,3 25 79 5
Damer A        
Margareta Weissenböck 19,1 23 71 1
Birgitta Andersson 22,4 27 72 2
Britt-Louise Lindgren 20,3 25 74 3
Angela Vesterlund 14,1 17 75 4
Harriet Forsberg 18,8 23 76 5
Damer B        
Catrin Stenborg 35,9 42 70 1
Maria Hugoh 29,1 35 73 2
Grethe Löken 36 42 76 3
Anki Lundblad 28,7 34 77 4
Ulla Carlsson 25,3 30 78 5

Hac. Del Alamo 14 mars 2023
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
A-Klass Herrar        
Gunnar Jonsson 13,6 14 72 1
Björn Thunberg 14,6 15 15 2
Lars Johansson 10,8 11 75 3
Anders Nyström 15,1 15 77 4
Kent-Ole Nielsen 16,1 17 77 5
B-Klass Herrar        
Kenth Widman 23,4 21 73 1
Lars Pettersson 29 27 74 2
Harald Indresövde 20,4 18 76 3
Bo Åkesson 21 19 77 4
Nippe Karlsson 22,9 21 78 5
Damer A        
Lone Åkesson 14,5 19 70 1
Britt-Louise Lindgren 20,6 26 73 2
Pia Wennergren 14 19 75 3
Angela Vesterlund 14,1 19 78 4
Margareta Weissenböck 19,3 25 78 5
Damer B        
Gudrun Knutson 26,4 23 74 1
Anne Bengtsson 28,4 25 75 2
Agneta Ljunggren 24,5 21 77 3
Kristina Karlsson 27,8 35 78 4
Maria Hugoh 28 25 80 5

Hac.Riquelme 7/3 2023
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
A-Klass Herrar        
Lars Johansson 11 12 70 1
Kent-Ole Nielsen 15,9 18 74 2
Gunnar Jonsson 13,7 15 75 3
Björn Thunberg 14,5 16 75 4
Rolf Brevik 18,4 21 76 5
Kjell Petersson 17 19 80 6
Bo Lindgren 11,5 13 81 7
B-Klass Herrar        
Krister Wiksander 18,8 21 77 1
Kent Widman 23,4 27 77 2
Ove Arvsell 27,6 32 77 3
Olev Trygg 22,8 26 81 4
Hjalmar Brundin 24,5 28 81 5
Lars Wennergren 18,7 21 83 6
Nisse Karlsson 21,4 24 83 7
Damer A        
Margareta Weissenböck 19,5 23 70 1
Eva Thuresson 14,9 18 72 2
Britt-Louise Lindgren 20 24 73 3
Lone Åkesson 14,5 18 74 4
Pia Wennergren 13,7 17 75 5
Damer B        
Agneta Ljunggren 24,9 30 67 1
Maria Hugoh 28,3 34 74 2
Inger Nyström 32,3 38 74 3
Eva Arvsell 27,6 33 76 4
Sanna Maureniusson   34 76 5

Altaona 28/2 2023
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
A-Klass Herrar        
Kent-Ole Nielsen 15,7 14 82 1
Åke Wall 15,6 14 83 2
Ingvar Nyström 17,6 16 83 3
Reinhard Nietzke 5,2 3 85 4
Lars Johansson 10,1 8 86 5
B-Klass Herrar        
Bo Åkesson 21,3 20 78 1
Kent Widman 23,4 23 79 2
Lars Schüler 18,7 18 80 3
Krister Wiksander 18,6 17 85 4
Olev Trygg 22,8 22 86 5
Damer         
Anki Lundblad 28,8 27 75 1
Britt-Louise Lindgren 20,1 17 79 2
Angela Vesterlund 14,4 11 83 3
Dagny Brevik 21,5 19 83 4
Gudrun Knutson 26,4 24 83 5

La Serena 21/2 2023
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
A-Klass Herrar        
Kenneth Balkenstig 15,5 18 69 1
Gunnar Jonsson 13,8 16 71 2
Björn Thunberg 14,3 16 70 3
Kent-Ole Nielsen 15,8 18 70 4
Anders Nyström 15,5 18 70 5
B-Klass Herrar        
Kenth Widman 23,7 22 71 1
Tommy Nilbrink 25,4 23 72 2
Olev Trygg 23 21 74 3
Leif Dahlgren 19,5 17 78 4
Hjalmar Brundin 23,7 22 78 5
Damer A        
Angela Vesterlund 14,9 18 70 1
Pia Wennergren 12,4 15 77 2
Britt-Louise Lindgren 20 24 77 3
Dagny Brevik 21,5 26 79 4
Margareta Weissenböck 19,5 23 85 5
Damer B        
Tina Nilbrink 26 31 74 1
Kristina Karlsson 28,3 33 74 2
Maria Hugoh 28,2 33 75 3
Agneta Ljunggren 23,1 27 78 4
Barbro Nordqvist 28,1 33 79 5

Altorreal 14/2 2023
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
A-Klass Herrar        
Jan Thuresson 13,7 15 73 1
Lars Johansson 10,6 12 74 2
Rolf Brevik 16,3 18 75 3
Kent-Ole Nielsen 15,7 17 77 4
Reinhard Nietszke 5,2 5 78 5
B-Klass Herrar        
Kent Widman 24 27 69 1
Sören Ovebring 19 21 72 2
Gert Timåker 23,3 26 74 3
Lars Björk 22,4 25 75 4
Tommy Nilbrink 25,3 28 76 5
Damer         
Lone Åkesson 14,3 17 72 1
Angela Vesterlund 14,7 18 77 2
Tina Nilbrink 26 31 77 3
Ronnie Bengtsson 19,1 23 79 4
Eva Lindberg 23,2 28 81 5

El Valle 7/2 2023
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
A-Klass Herrar        
Javier Lopez 16,2 18 74 1
Björn Thunberg 14,1 15 75 2
Bo Lindgren 11 11 76 3
Jan Thuresson 13,5 14 78 4
Åke Wall 15,4 17 78 5
B-Klass Herrar        
Lars Schuler 18,3 20 70 1
Bo Åkesson 20,8 23 70 2
Claes Hasselgren 20,9 23 72 3
Sören Ovebring 19,5 21 73 4
Kent Widman 23,5 26 74 5
Damer A        
Angela Vesterlund 14,8 14 69 1
Britt-Louise Lindgren 19,7 20 75 2
Eva Thuresson 13,8 13 80 3
Fanny Stenborg 0,2 Plus 2 83 4
Lone Åkesson 13,7 13 83 5
Damer B        
Maria Hugoh 29,3 30 72 1
Eva Lindberg 23,5 24 73 2
Eva Hylving 25,7 26 73 3
Eva Arvsell 26,8 28 75 4
Kristina Karlsson 28,4 29 75 5

Resultat Roda 31 jan 2023
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
A-Klass Herrar        
Krister Wiksander 16,8 19 74 1
Björn Thunberg 14,1 16 75 2
Bo Carlson 16 18 76 3
Gunnar Jonsson 13,9 15 77 4
Bo Lindgren 11 12 79 5
B-Klass Herrar        
Owe Strömberg 19 19 74 1
Sören Lindström 25,1 26 82 2
Ove Arvsell 27,4 28 82 3
Lars Pettersson 28,9 30 82 4
Gert Timåker 23,4 24 83 5
Damer        
Margareta Weissenböck 19,3 23 71 1
Eva Thuresson 13,7 16 75 2
Angela Vesterlund 15,2 18 76 3
Catrine Stenborg 35,9 43 76 4
Rose-Marie Strömberg 26,7 32 78 5

Resultat Saurines 24 jan 2023      
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
A-Klass Herrar        
Patrik Whalfridsson 16,4 17 73 1
Javier Lopez 16,1 17 74 2
Lars Johansson 9,7 10 76 3
Åke Wall 15,9 17 79 4
Gunnar Jonsson 13,7 14 80 5
B-Klass Herrar        
Gert Timåker 23,4 25 72 1
P-O Runten 24,6 26 72 2
Lars Pettersson 25,8 31 73 3
Tommy Nilrink 25,3 27 76 4
Bo Singman 26,6 29 79 5
A-klass Damer        
Gudrun Knutson 24 25 74 1
Britt-Louise Lindgren 19,7 21 76 2
Kerstin Fritzson 23,6 25 77 3
Angela Vesterlund 15,4 16 78 4
Margareta Weissenböck 19,3 20 78 5
B-Klass Damer        
Eva Lindberg 24,3 26 76 1
Tina Nilbrink 25,9 27 81 2
Maria Hugoh 27,5 29 81 3
Eva Arvsell 26,6 28 82 4
Ewa Holmqvist 25,7 27 84 5

Resultat  Lo Romero  17 jan 2023
Namn Hcp Erh.slag Netto Plac
A-Klass        
Kent-Ole Nielsen 14,2 14 75 1
Lone Åkesson 12,4 16 76 2
Angela Vesterlund 15,2 17 77 3
Pia Wennergren 15,3 16 82 4
Patrik Wahlfridsson 16,4 16 82 5
Richard Westerdahl 12 11 83 6
Lars Fritzson 16,3 16 83 7
B-Klass        
Leif Dahlgren 22,4 23 72 1
Nippe Karlsson 22,1 22 76 2
Pia Lindström 24 30 76 3
Kenth Widman 20,7 23 78 4
Bo Åkesson 20,8 21 80 5
Hjalmar Brundin 23 23 81 6
Britt-Louise Lindgren 19,7 25 82 7
C-KLass        
Sören Lindström 25,7 26 73 1
Tommy Nilbrink 25,3 26 76 2
Lars Pettersson 28,1 29 76 3
Anki Lundblad 27,7 34 76 4
Tina Nilbrink 26,4 33 78 5
Ewa Holmqvist 25,2 31 79 6
Maria Hugoh 27,8 34 86 7